Queste le preferenze ottenute dai candidati in provincia di Trapani alle elezioni Europee 2024
LEGGI ANCHE:Europee 2024: i risultati in provincia di Trapani
FRATELLI D’ITALIA
| MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 15.038 |
| MILAZZO GIUSEPPE | 5.659 |
| RAZZA RUGGERO BENEDETTO ITALO | 4.253 |
| GIAMMUSSO MASSIMILIANO DETTO MASSI, DETTO MUSSO | 1.422 |
| SAVARINO GIUSEPPA DETTA GIUSI | 655 |
| AMATA ELVIRA | 454 |
| DEIDDA SALVATORE DETTO SASSO | 171 |
| SCORPO ALESSIA | 139 |
---
MOVIMENTO 5 STELLE
| ANTOCI GIUSEPPE | 4.039 |
| CINQUE PATRIZIO | 2.637 |
| DI PRIMA ANTONELLA | 1.333 |
| PILO CINZIA | 900 |
| FARRUGGIA VIRGINIA | 861 |
| RANDAZZO ANTONINO | 674 |
| MONTAUDO MATILDE DETTA MONTAURO, MONTALDO, MONTALTO | 544 |
| PORCU MATTEO | 136 |
---
FORZA ITALIA
| TAMAJO EDMONDO DETTO TAMAIO, DETTO DI MAIO, DETTO EDY, DETTO EDI, DETTO EDDY | 4.599 |
| FALCONE MARCO | 3.995 |
| DELL'UTRI MASSIMO | 3.003 |
| CHINNICI CATERINA | 1.918 |
| LA ROCCA RUVOLO MARGHERITA DETTA RITA | 1.614 |
| GRASSO BERNARDETTE FELICE | 802 |
| CALIA MADDALENA | 172 |
| COSSA MICHELE | 155 |
---
PARTITO DEMOCRATICO
| BARTOLO PIETRO | 4.884 |
| SCHLEIN ELENA ETHEL DETTA ELLY | 4.463 |
| TILOTTA LIDIA | 3.775 |
| LUPO GIUSEPPE DETTO PEPPINO | 2.036 |
| NICITA ANTONIO | 1.737 |
| BELVISI GIUSEPPE | 1.072 |
| TIMBRO MARIA FLAVIA | 228 |
| QUAQUERO ANGELA MARIA | 55 |
---
LEGA
| TURANO GIROLAMO DETTO MIMMO | 9.689 |
| VANNACCI ROBERTO | 1.618 |
| TARDINO ANNALISA | 880 |
| STANCANELLI RAFFAELE | 612 |
| BONAFEDE ESTERINA | 460 |
| GERMANA' ANTONINO SALVATORE | 321 |
| LUNESU MICHELINA | 94 |
| REITANO FRANCESCA | 79 |
---
LIBERTA’
| FERRO GIULIA | 6.558 |
| DE LUCA CATENO | 3.645 |
| PARRINELLO ANTONIO GIUSEPPE | 2.195 |
| LA VARDERA ISMAELE | 1.473 |
| CASTELLI LAURA | 461 |
| AIELLO PIERA | 451 |
| BANDIERA EDGARDO DETTO EDY | 200 |
| FIGUS BARBARA | 25 |
---
ALLEANZA VERDI SINISTRA
| BARBARA EMANUELE | 2.106 |
| SALIS ILARIA | 1.731 |
| ORLANDO LEOLUCA | 1.233 |
| LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 985 |
| PAGLIAZZO STEFANIA | 309 |
| FIERTLER GIULIANA DETTA FIRTLER, DETTA FITLER | 200 |
| DATO CINZIA | 190 |
| MUSCAU FRANCESCO | 26 |
---
STATI UNITI D’EUROPA
| RENZI MATTEO | 1.012 |
| MICARI FABRIZIO | 521 |
| FALLETTA VALENTINA | 430 |
| BALLATORE LUCA | 341 |
| BERNARDINI RITA | 241 |
| PUTZOLU PIETRINA | 182 |
| POLITI CAROLA | 25 |
| CALANNA FRANCESCO CONCETTO | 10 |
---
PACE TERRA DIGNITA’
| SANTORO MICHELE | 1.099 |
| SABENE BENEDETTA | 173 |
| LA VALLE RANIERO LUIGI | 65 |
| BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 55 |
| BACCOLI FEDERICA | 52 |
| MANTINEO ANTONINO | 36 |
| FRESU GIOVANNI | 28 |
| MONNI ELISA | 13 |
---
AZIONE
| ALFANO SONIA | 551 |
| CALENDA CARLO | 517 |
| PALAZZOLO GIANNI DETTO GIANGIACOMO | 321 |
| BONETTI ELENA | 77 |
| COCOMERO ROSANNA | 30 |
| BENONI MARTINA | 23 |
| DAMIANI GIANFRANCO | 21 |
| TRUDU NICOLA | 11 |
---
ALTERNATIVA POPOLARE
| ROMAGNOLI MASSIMO | 177 |
| BANDECCHI STEFANO | 122 |
| VALENTI VALENTINA | 8 |
| ALAIMO ALFONSO | 5 |
| CIAMBRONE MANUELA | 5 |
| GATTUSO MATTIA DETTA TEA | 3 |