Il numero dei positivi a Partanna (finalmente) registra una diminuzione

Diminuiscono i positivi in provincia, così come a Trapani, Erice, Paceco...

Redazione Prima Pagina Partanna
Redazione Prima Pagina Partanna
17 Gennaio 2022 16:26
Il numero dei positivi a Partanna (finalmente) registra una diminuzione

Situazione Covid in provincia di Trapani. Diffuso il bollettino ufficiale dall’ufficio stampa dell’Asp di Trapani, alla data di oggi - lunedì 17 gennaio 2022. Si evidenziano numeri in calo per quel che riguarda gli attuali positivi: 12.232 (-1361) dato precedente 13.593. Crescono invece i guariti 26.001 (+3058) dato precedente 22.943. Si registrano 10 nuovi decessi che portano il totale delle vittime a 477 (+10) dato precedente 467.

Ecco gli attuali positivi nelle Città della provincia:

Trapani 2.492 (-139) dato precedente 2.631

Alcamo 998 (+4) dato precedente 994

Buseto Palizzolo 52 (+2) dato precedente 50

Calatafimi-Segesta 184 (+8) dato precedente 176

Campobello di Mazara 418 (-70) dato precedente 488

Castellammare del Golfo 428 (+10) precedente 418

Castelvetrano 951 (-204) precedente 1155

Custonaci 239 (-8) dato precedente 247

Erice 970 (-93) dato precedente 1063

Favignana 96 (-6) dato precedente 102

Gibellina 89 (+2) dato precedente 87

Marsala 2.146 (-596) dato precedente 2.742

Mazara del Vallo 1.109 (+44) dato precedente 1.065

Paceco 418 (-102) dato precedente 520

Pantelleria 157 ( -76) dato precedente 233

Partanna 299 (-26) dato precedente 325

Petrosino 126 (-27) dato precedente 153

Poggioreale 36 (-4) dato precedente 40

Salaparuta 63 (-11) dato precedente 74

Salemi 193 (+7) dato precedente 186

San Vito Lo Capo 178 (-25) dato precedente 203

Santa Ninfa 153 (-36) dato precedente 189

Valderice 419 (-14) dato precedente 433

Vita 18 (-1) dato precedente 19

Totale dei ricoverati: terapia intensiva 7 (+1) dato precedente 6; semi-intensiva 16 (+1) dato precedente 15; ordinaria 97 (+5) dato precedente 92. Rsa-Covid Hotel 21 (-2) dato precedente 23

Ti piacciono i nostri articoli?

Non perderti le notizie più importanti. Ricevi una mail alle 19.00 con tutte le notizie del giorno iscrivendoti alla nostra rassegna via email.

In evidenza